00:00 | Saint Pierre: 1 |
|||
00:20 | Valser: 1 |
|||
00:40 | ||||
10:00 | Bar Liga: 2 |
|||
10:20 | Edildueci: 0 |
|||
10:40 | Saint Pierre: 0 |
|||
11:00 | ||||
11:20 | Valser: 1 |
|||
11:40 | ||||
14:00 | Bar Liga: 0 |
|||
14:20 | Saint Pierre: 4 |
|||
14:40 | ||||
15:00 | Valser: 3 |
|||
15:20 | Edildueci: 2 |
|||
15:44 | Saint Pierre: 0 |
|||
16:08 | ||||
16:32 | Valser: 1 |
|||
17:10 | Edildueci: 0 |
|||
17:38 | ||||
19:00 |
12:00 | Saint Pierre: 2 |
|||
12:20 | Valser: 0 |
|||
12:40 | ||||
13:00 | Bar Liga: 0 |
Edildueci: 3 |
||
13:20 | ||||
13:40 | ||||
14:00 | Valser: 1 |
|||
14:20 | ||||
14:40 | Saint Pierre: 1 |
|||
15:00 | ||||
15:20 | Edildueci: 5 |
|||
15:40 | Bar Liga: 0 |
|||
16:00 | Saint Pierre: 3 |
|||
16:20 | Valser: 1 |
|||
16:40 | ||||
17:00 | Bar Liga: 1 |
|||
17:20 | ||||
17:40 | Edildueci: 1 |
|||
18:00 | ||||
18:20 | Valser: 4 |
|||
18:40 | Saint Pierre: 0 |
|||
19:00 | ||||
19:20 | Bar Liga: 0 |
|||
19:40 | Edildueci: 2 |
|||
20:00 | Saint Pierre: 1 |
Valser: 4 |
||
20:20 | ||||
20:40 | ||||
21:00 | Bar Liga: 1 |
|||
21:20 | Edildueci: 0 |
|||
21:40 | ||||
23:00 | Bar Liga: 3 |
|||
23:20 | Edildueci: 4 |
|||
23:40 |