| Reti | Gialli | Rossi | |
|---|---|---|---|
| PIZZURRO WALTER | |||
| ALBACE JOSEPH | |||
| GORRAZ FABIO | |||
| CHRISTILLE MICHEL | |||
| MURA VIRGILIO | |||
| SOCIU EUSEBIU | |||
| PONT MATTHIEU | |||
| GRASSI ANDREA | |||
| COLLURA DAVIDE | |||
| DI MAIO PASQUALE | |||
| PIZZURRO WALTER | |||
| ALBACE JOSEPH | |||
| GORRAZ FABIO | |||
| VAIDA DANIEL | |||
| FOLETTO ANDREA | |||
| SOCIU EUSEBIU | |||
| GHAZZA ANOUAR | |||
| GRASSI ANDREA | |||
| COLLURA DAVIDE | |||
| DI MAIO PASQUALE | |||
| FAVETTO LUCA |
| Reti | Gialli | Rossi | |
|---|---|---|---|
| APOLLARO CHRISTIAN | |||
| KASA GERING | |||
| GIUSEPPE RENDA | |||
| RASO IVAN | |||
| COSTANTE MAURIZIO | |||
| CHABOD PATRICK | |||
| DEMORO ROGER | |||
| ROVERE MICHAEL | |||
| GIAMBRA ROBERT | |||
| GARINO SIMONE | |||
| basile ANTONIO |