Colore Maglia: Giallo
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
ARGHITTU DAVIDE | 1 | 0 | 0 |
DUONNOLO MICHELE | 0 | 0 | 0 |
LOIARRO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 |
SORECA ANGELO | 1 | 0 | 0 |
TOMASSI MARCO | 0 | 0 | 0 |
LALE DEMOZ GIOELE | 8 | 2 | 0 |
DILENA VITO | 0 | 0 | 0 |
CASSARINO DANIELE ALBERTO | 3 | 0 | 0 |
DI GIROLAMO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 |
MARGUERETTAZ ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 |
CAVEZZA CARMINE | 6 | 0 | 0 |
TRENTINO GIUSEPPE | 2 | 1 | 0 |
DIMA CALIN | 14 | 0 | 0 |
Colore Maglia: Arancio
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
PARINELLO ALESSANDRO | |||
MAFFEI MATTEO | 2 | 0 | 0 |
ARMAND FEDERICO | 4 | 1 | 0 |
MILETO GIANLUCA | 34 | 4 | 0 |
IERARDI JOSEF | 14 | 0 | 0 |
GUERRA NICOLA | 1 | 1 | 0 |
CANNAVO' DIEGO | 4 | 2 | 0 |
AFFORTUNATO GABRIEL | 18 | 0 | 0 |
LIGATO DANIELE | 10 | 2 | 0 |
MAFFEI FRANCESCO | 3 | 2 | 1 |
BRUNET ANDRE' | 2 | 1 | 0 |
SAVOCA FRANCESCO | 0 | 0 | 0 |