Colore Maglia: Blu
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
Catania Silvestro | |||
VOCE FRANCESCO | |||
CETARA FRANCESCO | 3 | 0 | 0 |
PUGLISI SALVATORE | 2 | 0 | 0 |
TERRACCIANO BENIAMINO | 0 | 0 | 0 |
COPPA MATTEO | 4 | 0 | 0 |
VIGLIECCA THOMAS | 5 | 0 | 0 |
MACRI' FRANCESCO | 3 | 1 | 0 |
D'AURIA MICHELE | 8 | 0 | 0 |
CATANIA SILVESTRO | 3 | 1 | 0 |
MARAZZATO CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 |
PINELLI VALERIO | 4 | 0 | 0 |
DIANA GIACOMO | 1 | 0 | 0 |
TRAMONTI MATTEO | 5 | 0 | 0 |
DELL'OVO CRISTIAN | 14 | 1 | 0 |
TRAVERSO ANDREA ANGELO | 0 | 2 | 0 |
Colore Maglia: Blu/Giallo
Reti | Gialli | Rossi | |
---|---|---|---|
NEX LUCA | 5 | 4 | 0 |
MARTELLO STEFANO | 7 | 1 | 0 |
CELORIA RHEMY | 24 | 3 | 1 |
GRANATO GABRIEL | 2 | 2 | 0 |
STUFA MARCO | 23 | 2 | 0 |
CHARRERE MATTHIEU | 2 | 0 | 0 |
RUSSO NAZARENO | 7 | 2 | 0 |
MENIN ALEX | 1 | 0 | 0 |
STUFA MARCO | 6 | 2 | 1 |
ALBERTI LORENZO | 1 | 2 | 1 |
BERTONE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |